Model | Picture | Nominal Voltage (V) | Nominal capacity (mAh) | Standard discharge current (mA) | Dimension (mm) Diameter*Thickness*Length*Width | Weight (g) |
CF042722 | ![]() | 3V | 15mAh | 0.25mA | ∅22.5mm L25.5mm*W27.5mm*T0.45mm | 0.4g |
CF042039 | ![]() | 3V | 25mAh | 0.25mA | ∅39.5mm L42.5mm*W20.5mm*T0.45mm | 0.5g |
CF042345 | | 3V | 35mAh | 0.25mA | ∅22.5mm L45mm*W23.0mm*T0.45mm | 0.8g |
CF052722 | ![]() | 3V | 22mAh | 0.25mA | ∅22.5mm L25.5mm*W27.5mm*T0.55mm | 0.5g |
CF052039 | ![]() | 3V | 35mAh | 0.25mA | ∅39.5mm L42.5mm*W20.5mm*T0.55mm | 0.6g |
CF064545 | 3V | 150mAh | 1.5mA | ∅40.0mm L45.0mm*W45.0mm*T0.6mm | 2.1g |




