模型 | 图片 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 标准放电电流(mA) | 尺寸(毫米) 直径*厚度*长度*宽度 | 重量(克) |
CF042722 | ![]() | 3V | 15毫安时 | 0.25mA | ∅22.5mm L25.5mm*W27.5mm*T0.45mm | 0.4克 |
CF042039 | ![]() | 3V | 25毫安时 | 0.25mA | ∅39.5mm L42.5mm*W20.5mm*T0.45mm | 0.5克 |
CF042345 | | 3V | 35毫安时 | 0.25mA | ∅22.5mm L45mm*W23.0mm*T0.45mm | 0.8克 |
CF052722 | ![]() | 3V | 22毫安时 | 0.25mA | ∅22.5mm L25.5mm*W27.5mm*T0.55mm | 0.5克 |
CF052039 | ![]() | 3V | 35毫安时 | 0.25mA | ∅39.5mm L42.5mm*W20.5mm*T0.55mm | 0.6克 |
CF064545 | 3V | 150毫安时 | 1.5毫安 | ∅40.0mm L45.0mm*W45.0mm*T0.6mm | 2.1克 |




