Especificaciones | Tipo de Batería | Batería de iones de litio AAA |
Solicitud | Para iPhone 6S | |
Celda de batería | Celda de batería de cobalto puro, marca Grado AAA | |
Capacidad | 1715mAh | |
Tiempo del ciclo | 500~800 veces | |
Voltaje nominal | 3,82 V | |
Voltaje de carga limitado | 4,35 V | |
Placa PCBA | OEM u Original para opción | |
Fichas principales | IC de indicador de gas para teléfono inteligente con control de potencia preciso | |
Tiempo de carga | 1-3 horas | |
Tiempo de espera | 3~8 días | |
Temperatura de trabajo | -10~60℃ | |
Seguridad | Protección de circuitos integrados duales | |
Color | Negro mate | |
Certificados | CE, RoHS, PSE, EN62133, etc. | |
Garantía | 12 meses | |
Términos y condiciones (impresión neutral) | Cantidad mínima de pedido | 20 piezas |
Paquete | adhesivo bateria/pc (sin cargo), Blister+caja blanca | |
Tiempo de espera | 3~5 días | |
Términos y condiciones (OEM/ODM) | Cantidad mínima de pedido | 50 pcs |
Paquete | adhesivo de batería/pc (sin cargo), Blister+caja blanca o caja de regalo personalizada | |
Tiempo de espera | 5~7 días |
Números de modelo de batería de iPhone Mulong | |||||
N º de Modelo. | Capacidad original (mAh) | Capacidad real (mAh) | N º de Modelo. | Capacidad original (mAh) | Capacidad real (mAh) |
iPhone 5G | 1440 | 1500 | iPhone6G de alta capacidad | 1810 | 2320 |
iphone 5s | 1560 | 1600 | iPhone6S de alta capacidad | 1715 | 2320 |
iPhone 5SE | 1624 | 1624 | iPhone6P de alta capacidad | 2915 | 3700 |
iPhone 6G | 1810 | 2000 | iPhone6SP de alta capacidad | 2750 | 3700 |
iPhone 6S | 1715 | 2000 | iPhone 7G de alta capacidad | 1960 | 2310 |
iPhone 6P | 2915 | 3000 | iPhone 7P de alta capacidad | 2890 | 3600 |
iPhone 6SP | 2750 | 3000 | iPhone 8G de alta capacidad | 1821 | 2310 |
iPhone 7G | 1960 | 2050 | iPhone 8P de alta capacidad | 2691 | 3600 |
iPhone 7P | 2890 | 3000 | iPhone X de alta capacidad | 2716 | 3500 |
iPhone 8G | 1821 | 2050 | iPhone XS de alta capacidad | 2658 | 3200 |
iPhone 8P | 2691 | 3000 | iPhone XR de alta capacidad | 2942 | 3450 |
iPhone X | 2716 | 2720 | iPhone Xs Max de alta capacidad | 3174 | 3700 |
iPhone XS | 2658 | 2800 | iPhone SE2 de alta capacidad | 1821 | 2150 |
iPhone XR | 2942 | 3000 | iPhone11 de alta capacidad | 3110 | 3550 |
iPhone Xs máximo | 3174 | 3174 | iPhone 11Pro de alta capacidad | 3046 | 3550 |
iPhone SE2 | 1821 | 1860 | iPhone 11Pro Max de alta capacidad | 3969 | 4600 |
iPhone 11 | 3110 | 3110 | iPhone12 mini de alta capacidad | 2227 | 2550 |
iPhone 11Pro | 3046 | 3100 | iphone 12/12Pro de alta capacidad | 2815 | 3350 |
iPhone 11Pro Max | 3969 | 4000 | iphone 12Pro Max de alta capacidad | 3687 | 4450 |
iPhone12 mini | 2227 | 2227 | iphone 13mini alta capacidad | 2406 | 2580 |
iPhone 12/12Pro | 2815 | 2865 | iphone 13 de alta capacidad | 3227 | 3530 |
iPhone 12Pro Max | 3687 | 3687 | iphone 13Pro de alta capacidad | 3095 | 3300 |
iphone 13mini | 2406 | 2406 | iphone 13Pro Max de alta capacidad | 4352 | 4650 |
iPhone 13 | 3227 | 3227 | iphone 14 de alta capacidad | 3279 | 3670 |
iPhone 13Pro | 3095 | 3095 | iphone 14Plus de alta capacidad | 4325 | 4850 |
iPhone 13Pro Max | 4352 | 4352 | iphone 14Pro de alta capacidad | 3200 | 3480 |
iPhone 14 | 3279 | 3279 | iphone 14Pro Max de alta capacidad | 4323 | 4850 |
iPhone 14Plus | 4325 | 4325 | |||
iPhone 14Pro | 3200 | 3200 | |||
iPhone 14Pro Max | 4323 | 4323 | |||
SE3 | 2018 | 2050 | |||
